Основные технические характеристики
| Основные характеристики | Потребление электричества | 700 Вт |
| Питание | 220 В /50 Гц | |
| Вес | 250 кг | |
| Габариты, Д х Ш х В,мм | 1950 х 1200 х 1420 | |
| Габариты в упаковке, Д х Ш х В,мм | 2050 х 1270 х 1550 | |
| Производительность | Точность нанесения этикетки | ±1 мм |
| Производительность | 100-300 шт./мин | |
| Диаметр ампулы | Ø10-30 мм | |
| Размер этикетки мин. | Д 6 мм * Ш 15 мм | |
| Размер этикетки макс. | Д 100 мм * Ш 130 мм | |
| Диаметр рулона мин. | 76 мм | |
| Диаметр рулона макс. | 300 мм |
Список электрических компонентов
| Наименование | Брэнд | Страна происхождения | Количество |
| PLC | Panasonic | Japan | 1 |
| Датчик продукта | Panasonic | Japan | 1 |
| Датчик этикетки | Datasensor | Italy | 1 |
| Двигатель тяговый | Leisai | China | 1 |
| Двигатель конвейера | Cheeming | China | 1 |
| Двигатель подачи | Oubang | China | 1 |
| Питание | Mingwei | China | 1 |
| Сенсорный экран | Samkoon | China | 1 |
Список механических компонентов
| Наименование | Количество | Материал |
| Держатель бобины | 1 комплект | Алюминиевый сплав, Акрил, ПОМ |
| Структура вытягивания этикеток | 1 комплект | Алюминиевый сплав, резиновый ролик |
| Структура намотки этикеток | 1 комплект | Алюминиевый сплав |
| Структура отслаивания этикеток | 1 комплект | Нержавеющая сталь |
| Усиливающая конструкция | 1 комплект | Алюминиевый сплав, губка |
| Структура настройки | 1 комплект | Алюминиевый сплав |
| Собирающая структура | 1 комплект | Нержавеющая сталь |
| Структура интервалов | 1 комплект | Алюминиевый сплав, ПОМ |