Технические характеристики
Параметр | Значение |
Тип подачи | Автоматический |
Метод подачи | Вибрация |
Диаметр баллона | Ø 35-Ø 65 мм |
Давление | 0,6-1 МПа |
Расход воздуха | 0,3-0,4 м3/ мин |
Двигатель | AC380 В/50 Гц, 0,37 КВт |
Параметр | Значение |
Тип подачи | Автоматический |
Метод подачи | Вибрация |
Диаметр баллона | Ø 35-Ø 65 мм |
Давление | 0,6-1 МПа |
Расход воздуха | 0,3-0,4 м3/ мин |
Двигатель | AC380 В/50 Гц, 0,37 КВт |
125047, г. Москва
1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1, 3 подъезд, 5 этаж, 506 офис