Описание
Тип полимера | PE / PP | ||||||
Расход и энергопотребление | |||||||
Подача материала | Макс. 30°C | бар | 1 | ||||
Общая установленная мощность | 380В, 50 Гц | кВт | 35 | ||||
Среднее потребление электроэнергии | кВт/ч | 20-40 | |||||
Расход очищенного сжатого воздуха | 7 — 8 бар | л/ мин | 200 | ||||
Охлажденная вода (пригодная для повторного использования) | 6 -18°C, 4 бар | л /ч | 750 | ||||
Холодильная установка для охлажденной воды | 1 фриг/ч =0.00033333 T | фриг/ч | 7000 | ||||
Холодильная установка для гидравлического масла | 6 -18°C, 4 бар | л / мин | 1000 | ||||
Холодильная установка для гидравлического масла | 1 фриг/ч =0.00033333 T | фриг/ч | 10000 | ||||
Охлаждающая вода для вакуумного насоса | Макс.25 °C, 2 бар ( в дренаж ) | л/ч | 150 | ||||
Чистый пар для S.I.P. | 2 бар~2.5 бар | кг/ч | 25 | ||||
Производительность | |||||||
Модель | Тип упаковки | Количество полостей | Прибл. Почасовая производительность * | ||||
AFP1 | 0.5 мл | 30 | 3000 | ||||
10 мл | 18 | 1800 | |||||
Производительность рассчитана при работе с жидкостями, вязкость которых близка к воде. Конечные данные могут меняться в зависимости от типа жидкости. | |||||||
Особенности | |||||||
Блок наполнения обособлен от других механических элементов. | |||||||
Класс чистоты A и асептическая конструкция (CIP / SIP) | |||||||
Производительность до 1800 ед/ч | |||||||
Допустимый размер емкостей от 0.4 мл до 10 мл | |||||||
Точное дозирование по времени и давлению | |||||||
Соответствие требованиям FDA CFR21 Часть 11 | |||||||
Контейнеры собственной разработки |
Технические характеристики
Показатель | Значение |
Производительность | 1800 шт/ч(10 мл) |
Точность наполнения | ±1.5%(10 мл) |
Точность работы | 98% |
Точность взвешивания | ±0.12г/шт |
Толщина ампул | ±0.12 мм |
Описание | Подключение | Расход |
Слив | 1” BPE Tri-Clamp |
Н/Д |
Продукт и CIP/SIP | 1” BPE Tri-Clamp |
Продукт:макс.1 бар,макс.40 л/ч Пар: 2.7-3.4 бар,15 кг/ч,125℃ Вода:1 м³/ч,2-3 бар PA:0.3 м³/мин |
Вход / выход чистого сжатого воздуха | 1” BPE Tri-Clamp |
5-7 бар,9 м³/ч |
Сжатый воздух | 1” BPE Tri-Clamp |
5-7 бар,15м³/ч |
Вход/выход охлажденной воды | 1.5” BPE Tri-Clamp |
2-3.5бар,7-12℃,0.5м³/ч |
Вход/выход для неочищенной воды | 1.5” BPE Tri-Clamp |
2-3.5бар,12℃-26℃,0.5м³/ч |
Мощность | 380V, 50Hz | Электроэнергия:прибл. 35кВт/ч |
Пластиковые частицы | 1.5” BPE Tri-Clamp |
PE:35 кг/ч PP:25 кг/ч |