Рабочий принцип
Смеситель с фиксированным воронковым питателем серии HGD состоит из базы, приводной системы, блока управления, смесительного чана и др. После подачи материалов смеситель запирает чан и закрывает питатель крышкой. Время работы и скорость смешивания задается в зависимости от процесса смешивания и материала. После завершения процесса смешивания, машина останавливается автоматически, материалы выводятся с другого конца оборудования.
Особенности
- Смеситель является новой разработкой компании SAR LABORTECNIC. Он отличается простотой управления, высокой эффективностью и надежной конструкцией.
- Система управления с ПЛК обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности работы.
- Смеситель с воронковым питателем может работать с питателями различных спецификаций и объемов.
- Используется внутренний механизм блокировки для обеспечения безопасности.
- Чан для смешивания оснащеня системой диагностики неполадок.
- Соответствует стандартам FDA/cGMP.
Сфера применения
Смеситель с воронковым питателем служит для смешивания материалов большими партиями, он подходит для работы с различными материалами. Обычно данный вид смесителей подходит для фармацевтической индустрии, пищевой и химической промышленности. Данный смеситель имеет очень широкую сферу применения.
Параметры
Модель | Основные размеры (мм) | Скорость смешивания об/мин | Загрузка (кг) | Общая мощность (кВт) | Вес машины (кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | DN | ? | |||||
HGD1000 | 2750 | 2000 | 3900 | 2650 | 2355 | 2050 | 1650 | 800 | 250 | 500 | 2-12 | 500 | 5,5 | 1000 |
HGD2000 | 2950 | 3000 | 4200 | 3400 | 2710 | 2350 | 1900 | 830 | 250 | 500 | 2-12 | 1000 | 7,5 | 2000 |
HGD3000 | 3560 | 3200 | 4700 | 3700 | 2980 | 2575 | 2175 | 820 | 250 | 500 | 2-10 | 1500 | 7,5 | 2900 |
HGD4000 | 4300 | 3600 | 5500 | 4245 | 3600 | 2950 | 2450 | 900 | 250 | 500 | 2-10 | 2000 | 11 | 3500 |
HGD5000 | 4500 | 3700 | 5500 | 4405 | 3710 | 3050 | 2650 | 1000 | 250 | 500 | 2-8 | 2500 | 11 | 4000 |
HGD6000 | 5000 | 3900 | 5600 | 4700 | 3900 | 3250 | 2850 | 1100 | 250 | 500 | 2-8 | 3000 | 11 | 5200 |
HGD8000 | 5500 | 4070 | 5900 | 5100 | 4100 | 3465 | 3065 | 1200 | 250 | 500 | 2-6 | 4000 | 15 | 6300 |
HGD10000 | 5700 | 4550 | 6000 | 5475 | 4365 | 3600 | 3200 | 1200 | 250 | 500 | 2-6 | 5000 | 15 | 7500 |
HGD12000 | 5900 | 4800 | 6000 | 5700 | 4500 | 3800 | 3300 | 1200 | 250 | 500 | 2-5 | 6000 | 18.5 | 8000 |
HGD13000 | 5900 | 2100 | 6500 | 5850 | 4650 | 3800 | 3300 | 1200 | 250 | 500 | 2-5 | 6500 | 22 | 8500 |
HGD15000 | 6300 | 5200 | 7000 | 6150 | 4800 | 4150 | 3550 | 1200 | 250 | 500 | 2-5 | 7500 | 30 | 9300 |
Наша компания готова предоставить оборудование, выполненное по индивидуальному заказу. Все вышеприведенные данные только для ознакомления. |