Комплект поставки
Наименование | Модель | Количество | Производитель |
Центрифуга | PSD1000 | 2 | HUADA |
Шкаф управления | 2 | HUADA | |
Пост управления | 2 | XINLIMING | |
Шкаф системы подачи азота | 2 | HUADA | |
Шкаф системы отбора проб газовой среды | 2 | HUADA | |
Газоанализатор электрохимический на кислород | ЭРИС -230 | 2 | |
Датчик давления с индикацией по месту установки | АИР -10 Ex H | 2 | |
Датчик скорости вибраций до 50,8 мм/с | КД6 407-03 | 2 | |
Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу | MACX MCR-EX | 4 | |
Разделительный усилитель | MACX MCR-EX | 2 | |
Цифровой преобразователь с индикацией | FA MCR | 2 | |
Клапан пробоотбора | 1 | HUADA | |
Гидрозатвор на вентиляционной трубе и на линии фильтрата | наличие | HUADA | |
Специальный инструмент | Устройство смазки | 2 | HUADA |
Инструмент для демонтажа корзины | 2 | HUADA | |
Запасные части на 2 года | Инструмент для демонтажа корзины | 2 | HUADA |
Сопроводительная документация
- Паспорт (на русском языке).
- Инструкция по эксплуатации (на русском языке).
- Протокол FAT.
- Электрическая схема (на русском языке).
- P&ID схема (на русском языке).
- Чертеж центрифуги и гидрозатворов.
- Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010-2011.
- Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 020-2011.
- Сертификат соответствия требования ТР ТС 012-2011 (маркировка II Gb c IIA T2).
- Свидетельство о поверке и методика поверки.
- Газоанализатор электрохимический на кислород ЭРИС-230.
- Датчик давления АИР-10 Ex H.
- Датчик скорости вибраций КД6407-03.
- Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу MACX MCR-EX.
- Цифровой преобразователь с индикацией FA MCR.
- Сертификаты на материалы в контакте с продуктом.
Технические характеристики
Основные технические параметры | |
Открытие крышки | С пружинной поддержкой |
Тип загрузки | Боковая загрузка. Подача на стенку барабана |
Тип выгрузки | Верхняя ручная выгрузка |
Система смягчения удара | Жидкостный амортизатор |
Режим главного привода | Пуск инвертором |
Режим торможения | Динамическое торможение |
Диаметр корзины (мм) | 1000 |
Эффективная высота корзины (мм) | 520 |
Толщина жидкостного щитка (мм) | 8 |
Толщина корзины (мм) | 8 |
Толщина крышки (мм) | 4 |
Толщина корпуса (мм) | 4 |
Толщина фланца крышки (мм) | 25 |
Толщина фланца корпуса (мм) | 25 |
Толщина покрытия (мм) | 2 |
Диаметр жидкостного щитка (мм) | 720 |
Объем корзины (л) | 200 |
Максимальная загрузка (кг) | 250 |
Скорость вращения (об/мин) | 1100 |
Макс. Сила G (G) | 676 |
Площадь фильтрации (м2) | 1,63 |
Вес (кг) | 2500 |
Габариты (ДхШхВ) (мм) | 2000 x 1410 x 1500 |
Направление вращения корзины | По часовой стрелке (взгляд на центрифугу сверху) или по заданному алгоритму |
Мощность главного двигателя (кВт) | YB3 160M-4-B5 (11 кВт) |
Уровень шумности (на расстоянии 1м от центрифуги) | ≤85 дБ |
Тип крепления фильтровального мешка | Напрямую к корзине центрифуги |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды, ° С | -10 — 45, относительная влажность воздуха не более 85% |
Расчетная температура,° С | -10 — 80 |
Расчетное давление (мбар) | 150 |
Давление источника воздуха | 4-6 бар |
Давление моющей жидкости | ≥2 бар |
Давление источника азота | 2-3 бар |
Чистота азота | ≥99% |
Расход азота (рабочее состояние) | 0.8-0.9 м3/мин (Большой расход) +0.05 м3/мин (Малый расход) |
Потребление азота (рабочее состояние) | прим 2.5-3 м3 (на одну операцию) |
Труба подачи азота | D16 |
Давление подачи азотом (рабочее состояние) | 1,5 бар |
Питание | 3 фазы /50 Гц/380 В |
Стандарт исполнения центрифуги | |
Стандарт конструкции и изготовления | JB/T 10769.1-2007 Three-column and four-point suspension centrifuges — Part 1: Types and basic parameters JB/T 10769.2-2007 Three-column and four-point suspension centrifuges — Part 2: Specifications |
Требование безопасности | GB 19815-2005 |
Метод оценки функционирования | GB/T 10901-2005 Methods of Performance testing for centrifuge |
Расчет прочности корзины | В соответствии GB/T 28695-2012 |
Вибрационный тест | В соответствии GB/T 10895-2004 |
Тест корзины | 100% НК |
Размер соединений и фланцев | |
Труба подачи | DN50 Быстросъемное клэмповое соединение (EN1092-1 PN10) |
Труба промывки | DN25 Быстросъемное клэмповое соединение (EN1092-1 PN10) |
Труба промывки смотрового стекла | DN 10 быстросъемное соединение |
Труба подачи азота | DN 16 быстросъемное соединение |
Азотное уплотнение камеры основного подшипника | D 10 быстросъемное соединение |
Вентиляционная труба | DN 50 (стандартный фланец PN1.0) с преобразователем давления |
Выход жидкости | DN 100 (стандартный фланец PN1.0) |
Стекло для подсветки | Ø 130 x 10 (лампа во взрывозащищенном исполнении) |
Смотровое стекло | Ø 180 x 10 (со скребком) |
Материалы | |
Части контактируют с материалом | AISI316L |
Рама | Изготовлена из конструкционной стали Q235A, покрытие внешней поверхности AISI316L |
Корпус | Корпус изготовлен из AISI316L |
Корзина | Корпус корзины и жидкостная блокирующая пластина изготовлены из SS316L, дно корзины покрыто литьем из SS316L |
Крышка и фланец крышки | Крышка и большой фланец изготовлены из AISI316L |
Питающая труба, промывная труба, труба отвода жидкости и т.д | AISI 316L |
Жидкостный амортизатор | AISI 304 |
Главный вал | 40 Cr с термической обработкой |
Цилиндр открывания крышки | AISI 304 |
Уплотнение | PTFE |
Шкаф азота | AISI 304 |
Гидрозатвор | AISI 316L |
Шероховатость поверхности из нержавеющей стали | Поверхности, контактирующие с продуктом, полировка Ra≤0,4, Поверхности, не контактирующие с продуктом, полировка Ra≤0,8 |
Поверхность из углеродистой стали | С покрытием из нержавеющей стали или с антисептической обработкой |
Соединительные и сварочные детали | Плавный переход |
Система передачи | |
Основной подшипник | Роликовый подшипник |
Источник движения | Двигатель во взрывозащищенном исполнении |
Фаза / Частота / Напряжение | 3 фаз/50Гц/380В |
Класс защиты | IP55 |
Класс взрывозащиты | EX.dIIBT4 |
Пуск | Запуск частотным преобразователем |
Контроль скорости | Частотный преобразователь |
Тип торможения | Динамическое торможение |
Время торможения | Не менее 150 с |
Тип передачи | Клиновой ремень |
Смазка подшипников | Противозадирная литиевая комплексная смазка |
Основной шкаф управления | |
Размещение | Электрощитовая |
Класс защиты | IP40 |
Кабельный канал | Вход и выход снизу |
Материал изготовления | AISI304 |
Панель оператора по месту (пульт) | |
Расположение | Взрывоопасная зона 2 по 123-ФЗ |
Класс взрывозащиты | Ex de IIC T6 IP54 |
Класс защиты от влаги и пыли | IP54 |
Расположение органов управления | Кнопки пуска и остановки, регулирование скорости |
Шкаф азота | |
Расположение | Взрывоопасная зона 2 по 123-ФЗ |
Материал изготовления | AISI304 |
Пневматические компоненты управления во взрывозащищенном исполнении | Ex mb IIC T4 Gb |
Назначение | Замещение воздуха в камере центрифуги инертным газом, защита подшипников основного вала |
Система безопасности | |
Система защиты азотом | Да |
Блокировка открывания крышки | Да |
Защита от превышения уровня вибраций | Да |
Защита двигателя от перегрева и перегрузки | Да |
Аварийный останов | Да |
Заземление | Да |
Список запасных частей на 2 года
Код | Наименование | Количество | Материал изготовления | Место установки |
GB3452.1 | Уплотнительное кольцо круглого сечения 1200×10 | 1 | Покрытие фторопластом | Крышка в сборе |
GB3452.1 | Уплотнительное кольцо круглого сечения 90×5.3 | 1 | Покрытие фторопластом | Трансмиссия в сборе |
GB3452.1 | Уплотнительное кольцо круглого сечения 160×5.3 | 1 | Покрытие фторопластом | Трансмиссия в сборе |
EK | Сальниковое уплотнение 90 x 110 x 12 | 2 | FKM | Трансмиссия в сборе |
GBT276 | Подшипник 6316 | 1 | Трансмиссия в сборе | |
GBT276 | Подшипник 6315 | 1 | Трансмиссия в сборе | |
GB/T301 | Подшипник 51214 | 1 | Трансмиссия в сборе | |
EK | Сальник 65 x 90 x 12 | 1 | NBR | Трансмиссия в сборе |
Пружина 8 x 55 x 440 | 2 | 60Si2Mn | Балансировочный цилиндр в сборе | |
Пружина 5 x 35 x 420 | 2 | 60Si2Mn | Балансировочный цилиндр в сборе | |
GB10708.3 | Грязесъемник DH25 | 2 | PU | Балансировочный цилиндр в сборе |
GB11544 | Клиновидный ремень 9J2270 | 3 | NBR | Двигатель в сборе |
Лифтовая система
Гидравлический кран
Технические характеристики крана
- Грузоподъемность, т1.
- Мах высота крюка, мм 2040.
- Высота подхвата, мм 110.
- Длина стрелы min, мм 890.
- Длина стрелы max, мм 1160.
- Вес, кг 64
- Габариты, мм 1670 x 1030 x 1500.