Особенности и преимущества
- Боросиликатное стекло 3.3 обладает хорошими физико-химическими свойствами.
- Широкий диапазон рабочих температур: -80 ~ 200 ℃.
- Рабочее давление: от -0,1 МПа до 0,0 МПа.
- Система контроля частоты и постоянной скорости, скорость перемешивания с цифровым дисплеем.
- Перемешивающая лопасть из ПТФЭ, мешалка нажимного типа, коррозионностойкая.
- Антикоррозийный клапан.
- Рама из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии. Блокируемые колеса облегчают перемещение и установку
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Объем реактора | 30л | |
Объем рубашки | 10л | |
Площадь теплообмена рубашки | 0.46 м² | |
Площадь обратного холодильника | 0.265 м² | |
Объем капельной воронки | 2000 мл | |
Стекло | Боросиликатное стекло 3,3 | |
Рама и крепления | SUS304 | |
Диапазон рабочих температур | -80 — 200℃ | |
Температурный шок | 90℃ | |
Рабочее давление | Атмосферное и вакуум | |
Двигатель | Мощность | 90 Вт |
Контроль скорости | Частотный преобразователь | |
Скорость перемешивания | 50 — 500 об/мин | |
Патрубки на крышке реактора (6) | Мешалка | 50# |
Порт датчика темп. | 35# | |
Порт подключения конденсатора | 50# | |
Порт для подачи жидкости | 34# | |
Порт для подключения воронки постоянного давления |
40# |
|
Донный клапан | 80# | |
Подключение рубашки | DN15 | |
Мешалка | Торцевое уплотнение, мешалка нажимного типа, вал из нержавеющей стали с покрытием PTFE | |
Питание | 220-240В, 50/60Гц | |
Донный клапан |
Расстояние до пола 310 мм |
|
Датчик температуры | Нержавеющая сталь с покрытием PTFE, двойная защита от коррозии | |
Габариты, ДхШхВ, мм | 870 × 580 × 1910 |