Особенности
◆ Конструкция стиральной машины для чистых помещений. Полностью закрытая машина.
◆ Две двери. Одна для загрузки грязной одежды. Вторая для выгрузки чистой.
◆ Все внутреннии части (соприкосающиеся с одеждой) выполнены из нержавеющей стали sus304 (опционально можно 316L)
◆ Электрополированный барабан ◆Оборудование с HEPA-фильтром для сушки ◆DOP порт проверки целостности фильра
◆ YASKAWA Инвентор
◆ Панель управления SIEMENS PLC («Таскрин») 40 программ стирки USB порт.
◆ Электрические части Schneider Electric
◆Итальянский подшипник
◆ Mitsubishi ремни
◆ Предварительный автоматический питатель жидкого моющего средства или порошка
◆ Возможность отбора проб с дренажной системы
◆ Возможность распечать показатели стирки.
◆ Паровое или электрический подогрев
Основные технические характеристики
Модель | ед. изм | SXG-15-7.5 | SXG-30-15 | SXG-50-25 | ||||||||||||||||||||||||||||
SXG-15-7.5D | SXG-30-15D | SXG-50-25D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вез загрузки | кг | 15 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес сушки | кг | 7.5 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер барабана | мм | Ф600*540 | Ф770*650 | Ф1000*650 | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем барабана | Л | 152 | 302 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во отсеков | шт | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | об/м | 46 | 37 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agitating Speed | об/м | 69 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Средняя / Высокая Скорость Извлечения | об/м | 350/700 | 350/700 | 350/700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | v/Hz/p | 110/220/240/380/415/440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность мотора | кВт | 2.75 | 4.55 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мощность инвентора | кВт | кг/партия | 5-7.5 | 7.5-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Давление воды | Mpa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Водопотребление | кг/партия | 350 | 700 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр подключения чистой воды | DN | 25 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр подключения холодной воды | DN | 25 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дренажная труба | DN | 65 | 65 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем Выбросов | м3/ч | 1200 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры машины | Длина | мм | 1230 | 1450 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина | мм | 1050 | 1220 | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота | мм | 2270 | 2370 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | кг | 1000 | 1500 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пар | Давление пара | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Расход пара | кг/партия | 40 | 80 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пар — в трубе а | DN | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пар — в трубе b | DN | 20 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр Дренажной Трубы. | DN | 20 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электричество | Электрическая Мощность Нагрева | кВт | 27 | 45 | 60 |
