Особенности
- Фланцевые соединения.
- Отсутствие конических соединений на реактивной головке.
- Корпус свободен от шарниров, которые могут повреждать стекло.
Технические характеристики
Символ Инструкция: / — Нет , ● — Есть , ○ — Необязательно (* — Доступно только при заказе продукта, не для отдельной продажи)
| Характеристика | Значение | |||||
| Модель | FC1003 | FC2003 | FC3003 | FC5003 | FC100-03 | |
| Объем сосуда (Л) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Количество портов на люке | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Диаметр отверстия (мм) | Ø22 | Ø22 | Ø22 | Ø22 | Ø22 | |
| Скорость вращения | 60-560 | 60-560 | 60-560 | 20-400 | 20-400 | |
| Номинальный крутящий момент (Нсм) | 160 | 160 | 160 | 390 | 475 | |
| Двигатель | 250Вт /120Вт-ex | 250Вт /120Вт-ex | 250Вт /120Вт-ex | 200Вт /120Вт-ex-3 | 200Вт /120Вт-ex-3 | |
| Диаметр мешалки (мм) | Ø12 | Ø12 | Ø12 | Ø20 | Ø20 | |
| Источник питания | 220В, 1Ф, 50/60Гц | |||||
| Размеры (мм) | 55 x 48 x 170 | 55 x 48 x 190 | 55 x 48 x 210 | 110 x 60 x 230 | 120 x 70 x 250 | |
Функциональные особенности
| Характеристика | Значение | |||||
| Модель | FC1003 | FC2003 | FC3003 | FC5003 | FC100-03 | |
| Частотный преобразователь | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Отображение скорости на экране | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сборка уплотнения из ПТФЭ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Разгрузочный клапан из ПТФЭ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Нижняя боковая разгрузка | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Капельная система | 0.5 л | 0.5 л | 0.5 л | 5 л | 5 л | |
| Порт подачи | ● F60 | ● F60 | ● F60 | ● F80 | ● F80 | |
| Термометр | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Вакуумметр | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Вход/выход для рубашки | F40-M30x1.5 | F40-M30x1.5 | F40-M30x1.5 | F40-M30x1.5 | F40-M30x1.5 | |
| Конденсация обратного потока | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дистилляция-сепарация | ○ 3л | ○ 5л | ○ 5л | ○ 10л | ○ 20л | |
| Ректификация-получение | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Устройство сброса давления в рубашке | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Клапан сброса давления в сосуде | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Перегородка сосуда | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | |
| Двухуровневая крыльчатка | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Колесики с блокировкой | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| Опции к системе безопасности | ||||||
| Взрывозащита | По запросу | |||||
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |||||
| Модель | FC0202 | FC0502 | FC102 | FC202 | FC302 | FC502 |
| Объем сосуда | 250 мл | 500 мл | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Диаметр отверстия подачи жидкости | Ø10 | Ø10 | Ø10 | Ø10 | Ø10 | Ø10 |
| Количество входов на крышке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Скорость вращения | 60-720 | 60-720 | 60-720 | 20-460 | 20-460 | 20-460 |
| Номинальный крутящий момент (Нсм) | 32 | 32 | 32 | 180 | 180 | 180 |
| Диаметр мешалки (мм) | Ø6 | Ø6 | Ø6 | Ø10 | Ø10 | Ø10 |
| Мощность | 220В, 1Ф | 220В, 1Ф | 220В, 1Ф | 220В, 1Ф | 220В, 1Ф | 220В, 1Ф |
| Размеры (см) | 30 x 35 x 90 | 51 x 42 x 126 | 51 x 42 x 126 | 51 x 42 x 126 | 55 x 42 x 124 | |
Функциональные особенности
| Характеристика | Значение | |||||
| Модель | FC0202 | FC0502 | FC102 | FC202 | FC302 | FC502 |
| Отображение скорости вращения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сборка уплотнения из ПТФЭ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Разгрузка с нижней стороны | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Загрузочный клапан | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Трубка для термометра | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Капельная воронка (мл) | 100 мл | 100 мл | 100 мл | 250 мл | 250 мл | 250 мл |
| Входы и выходы на рубашке | M18-Ø12 | M18-Ø12 | M18-Ø12 | M18-Ø12 | M18-Ø12 | M18-Ø12 |
| Улучшенный адаптер для рубашки | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Конденсация обратного потока | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Получение дистиллята | ○ (0,25 л) | ○ (0,25 л) | ○ (0,25 л) | ○ (0,5 л) | ○ (1 л) | ○ (1 л) |
| Разделение — Получение | / | / | / | ○ | ○ | ○ |
| Ректификация-получение | / | / | / | ○ | ○ | ○ |
| Дополнительный сосуд | / | / | / | / | / | 2-3 л |
| Опции к системе безопасности | ||||||
| Взрывозащита | / | / | По запросу | |||