Описание
Конструкция с закрытой циркуляцией, обеспечивает широкий контроль температуры диапазон (-25 — 200 ℃), что позволяет средней теплопроводности не меняться во время работы. Конструкция внутренней защиты обеспечивает безопасную и надежную работу. Программное обеспечение, запись процессов, пульт дистанционного управления и т.д. доступны к заказу как дополнительные опции.
Технические характеристики
Символ: / — Нет , ● — Есть , ○ — Необязательно (* — Доступно только при заказе продукта, не для отдельной продажи)
| Параметр | Значение | ||||
| Модель | SD320 | HR35N | SD235 | HR70N | SD270 |
| Тип циркуляции и объем | Закрытого типа | ||||
| Температурный диапазон (℃) | -25-180℃ | -25-200℃ | -25-200℃ | -25-200℃ | -25-200℃ |
| Точность регулировки | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
| Варианты управления | Продукт, рубашка | Рубашка | Продукт, рубашка | Рубашка | Продукт, рубашка |
| Мощность нагрева (кВт) | 2 кВт | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 7,5 кВт | 7 кВт |
| Мощность охлаждения при -5 ℃ | 0,9 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 6,6 кВт | 6,6 кВт |
|
Максимальный расход (л / мин), Давление (бар) |
10 л, 0,8 Бар | 35 л, 2 Бар | 35 л, 2 Бар | 50 л, 2 Бар | 50 л, 2 Бар |
| Цветной сенсорный экран | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Программирование интерфейса | ● | / | ● | / | ● |
| Размер соединения | DN-15 / M24x1.5 | DN-20 / M30x1.5 | DN-20 / M30x1.5 | DN-20 / M30x1.5 | DN-20 / M30x1.5 |
| Материал покрытия | Нерж. сталь | Холоднокатаный лист с пластиковым напылением | Нерж. сталь | Холоднокатаный лист с пластиковым напылением | Нерж. сталь |
| Мощность | 220В 1Ф,2,9 кВт | 380В 3Ф,5,5 кВт | 380В 3Ф,6 кВт | 380В 3Ф,10 кВт | 380В 3Ф,11 кВт |
| Размеры (см) | 40 x 60 x 115 | 55 x 68 x 145 | 50 x 68 x 145 | 55 x 68 x 145 | 55 x 68 x 145 |
| Программное обеспечение для ПК и интерфейс Ethernet | ○ | ○ | / | ○ | |
| Расширение диапазона регулировки температуры | / | / | -25-250/300℃ | / | -25-250/300℃ |
| Водяное охлаждение вместо вентиляторного | / | / | ○ 800 л / ч,
1,5 — 4 бар |
/ | ○ 1200 л / ч,
1,5 — 4 бар |
| Производительность | 1-5 л | 10-30 л | 10-30 л | 50-100 л | 50-100 л |
| Опции к системе безопасности | |||||
| Защита от перегрузки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Защита от перегрева | ● | ● | ● | ● | ● |